Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја
На овоj страници можете извршити претрагу и увид у Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја, који Пореска управа води у складу са Уредбом о облику и садржају регистра елемената електронских фискалних уређаја, врстама електронских фискалних уређаја, начину њиховог коришћења и одобравања, аутоматској обустави рада електронског фискалног уређаја, појединостима алтернативног приступа сталној интернет вези и начину увида у податке достављене Пореској управи („Службени гласник РС“, број 32/21).
Напомена: Приликом избора ЕСИР-а обратити пажњу на компатибилност са Виртуелним или Локалним ПФР-ом. Компатибилност подразумева да се ЕФУ компоненте могу међусобно повезати и издати фискални рачун у складу са законом. Препоручујемо да пре набавке ЕФУ, од добављача захтевате демонстрацију истог а скенирањем QR кода на било ком издатом фискалном или нефискалном исечку можете закључити да ли међусобно повезане компоненте функционишу на очекивани начин.
Претрага Регистра одобрених ЕФУ:
Регистар одобрених елемената ЕФУ:
| R. br. | Тип ЕФУ | Назив ЕФУ | Верзија | ИБ елемента ЕФУ | Назив и адреса подносиоца захтева/добављача | ПИБ и Матични број | Број и датум решења о одобрењу | Број и датум решења о укидању одобрења | Врста одобрења | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ЕСИР | KASU Petroniks | 3.0 | 928 | Društvo za promet naftnih derivata Lukoil Srbija AD, Beograd Bulevar Mihaila Pupina 165d, Beograd, Novi Beograd | 100000830 07524951 | 000-092-00-00412/2022-0000 18.04.2022 | Непреносиво | |
| 402 | ЕСИР | Galeb GE10 LPFR | 1.0 | 311 | Galeb Electronics Doo Pocerska 111, Šabac | 108561448 21024040 | 000-092-00-00415/2022-0000 18.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 403 | ЕСИР | Phabis.POS | 2.0.0.0 | 62 | Phabis IT Solutions d.o.o Dositejeva 33, Šimanovci, Pećinci | 102959544 17489046 | 000-092-00-00411/2022-0000 18.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 404 | ЕСИР | Akord Web - kasa | V 1.014 | 959 | Ada Soft d.o.o Pere Podadića 7/4, Novi Sad | 108745347 21059234 | 000-092-00-00419/2022-0000 18.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 405 | ЕСИР | MALPCSA | 1.0 | 858 | CSA Akcionarsko društvo za projektovanje i izradu informacionih sistema Futoška 21, Novi Sad | 101692167 08561109 | 000-092-00-00418/2022-0000 18.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 406 | ЕСИР | .Orfej2022 OPT Lite | 1.0.0 | 741 | Šturkomerc-Petrolsoft ING Doo Patrijarha Dimitrija 12i, Beograd, Rakovica | 102065539 07697180 | 000-092-00-00416/2022-0000 18.04.2022 | Преносиво (Само за аутомате) | |
| 407 | ЕСИР | .Orfej2022 OPT | 1.0.0 | 740 | Šturkomerc-Petrolsoft ING Doo Patrijarha Dimitrija 12i, Beograd, Rakovica | 102065539 07697180 | 000-092-00-00417/2022-0000 18.04.2022 | Преносиво (Само за аутомате) | |
| 408 | ЕСИР | SmartOne | 4.3.22 | 712 | SmartOne FinTech Doo Aleksinačkih rudara 9, Beograd, Novi Beograd | 112765001 21734748 | 000-092-00-00413/2022-0000 19.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 409 | ЕСИР | Logix Frontoffice | 4,6,5 | 778 | Logix IS Doo Novi Sad Marka Miljanova 10, Novi Sad | 108982475 21105317 | 000-092-00-00421/2022-0000 19.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 410 | ЕСИР | SmartPos | 1.0 | 765 | SMARTPARK Doo Aleksandra Dubčeka 20, Beograd, Zemun | 111945580 21578959 | 000-092-00-00423/2022-0000 19.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 411 | ЕСИР | Greenet Line KASA | 2.0 | 783 | Greenet Line doo Kraljice Marije 13, Beograd, Palilula | 107475049 20810696 | 000-092-00-00422/2022-0000 19.04.2022 | Непреносиво | |
| 412 | ЕСИР | DStore | 6 | 322 | Deshodes doo Cetinjska 16, Beograd, Zemun | 107411220 20797118 | 000-092-00-00424/2022-0000 19.04.2022 | Непреносиво | |
| 413 | ЕСИР | bear bar | 3.0 | 238 | Black Bear doo Cvijićeva 29, Beograd, Palilula | 111838424 21549967 | 000-092-00-00429/2022-0000 19.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 414 | ЕСИР | MSP d.o.o ESIR | 1.0.1 | 618 | Privredno društvo MALA SRB PRODAVNICA doo Ulofa Palmea 6 b, Beograd, Zvezdara | 109077233 21123161 | 000-092-00-00425/2022-0000 19.04.2022 | Непреносиво | |
| 415 | ЕСИР | MsistemPos | 1.0 | 964 | M Sistem doo Dr. Teodora Borockog 12, Beograd, Novi Beograd | 101666579 17081730 | 000-092-00-00426/2022-0000 19.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 416 | ЕСИР | Galen IS | 1.7.68 | 882 | Extra Care Pharmaceuticals doo Dobanovačka 2, Beograd, Zemun | 108392380 20990376 | 000-092-00-00428/2022-0000 19.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 417 | ЕСИР | APOS ALF | 1.0.0 | 829 | Dunja Krga pr računarsko programiranje Archimedes software Kraljevića Marka 6, Novi Sad | 111511900 65466481 | 000-092-00-00427/2022-0000 19.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 418 | ЕСИР | VIZIJA | 1.2 | 174 | Dragan Mihajlović pr Agencija za računarsko programiranje PHA SOFT Agencija Ilije Ognjanovića 4, Novi Sad | 108624242 63582808 | 000-092-00-00430/2022-0000 19.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 419 | ЛПФР | BIS L-PFR | e-fiskal | 481 | Proizvodno, prometno društvo BIS doo 10 avijatičara 1/3, Beograd, Zvezdara | 100030705 07461151 | 000-092-00-00440/2022-0000 19.04.2022 | Преносиво | |
| 420 | ЕСИР | Logix Frontoffice | 4.6.6 | 1000 | Logix IS Doo Novi Sad Marka Miljanova 10, Novi Sad | 108982475 21105317 | 000-092-00-00438/2022-0000 19.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 421 | ЕСИР | Beyond POS | 1.10.0 | 788 | M&I Systems, Co Doo za informatički inženjering, menadžment, konsalting, reinženjering poslovnih sistema Bulevar vojvode Stepe 16, Novi Sad | 101628606 08226482 | 000-092-00-00435/2022-0000 19.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 422 | ЕСИР | Best Solutions Micros RES3700 | 1.0 | 638 | BEST SOLUTIONS Doo Beograd Molerova 15, Beograd, Vračar | 106371775 20587296 | 000-092-00-00434/2022-0000 19.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 423 | ЕСИР | Hotelier 7 | 7.0 | 895 | 2D Soft  Preduzeće za proizvodnju informacione tehnologije promet i usluge Doo Narodnog Fronta 21, Novi Sad | 101647464 08745838 | 000-092-00-00437/2022-0000 19.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 424 | ЛПФР | IT-PFR | 1.0 | 409 | Inova Tech doo Ratka Mitrovića 130, Beograd, Čukarica | 110441595 21350516 | 000-092-00-00439/2022-0000 20.04.2022 | Преносиво | |
| 425 | ЕСИР | GASOLINE MPS+ | 1.3.4.6 | 888 | Preduzeće za pružanje saveta i izradu kompijuterskih programa Actual I.T. Doo Svetozara Miletića 22, Beograd, Zemun | 104159813 20103680 | 000-092-00-00444/2022-0000 20.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 426 | ЕСИР | FMT Fiskalizator | 1.0 | 903 | Fleet Management team doo Bulevar Mihaila Pupina 165d, Beograd, Novi Beograd | 112121608 21611158 | 000-092-00-00451/2022-0000 20.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 427 | ЕСИР | VPro | 1.0.0.0 | 746 | Vipol Doo za proizvodnju, promet i usluge Apatinska 4, Novi Sad | 102585389 08268576 | 000-092-00-00443/2022-0000 20.04.2022 | Непреносиво | |
| 428 | ЕСИР | APOS ML | 1.0.0 | 834 | Dunja Krga pr računarsko programiranje Archimedes software Kraljevića Marka 6, Novi Sad | 111511900 65466481 | 000-092-00-00445/2022-0000 20.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 429 | ЕСИР | Pijacarina | 1.0.0 | 827 | Društvo sa ograničenom odgovornošću za izradu informacionih sistema NORDSOFT Put Jovana Mikića 56, Subotica | 100839840 08672105 | 000-092-00-00446/2022-0000 20.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 430 | ЛПФР | AB LPFR Saturn | 1.0.0.0 | 1003 | Loads King Doo Beograd Mlatišumina 5, Beograd, Vračar | 112591486 21702528 | 000-092-00-00455/2022-0000 20.04.2022 | Преносиво | |
| 431 | ЕСИР | RIČKasa | 1.0 | 755 | Privredno društvo Rič Doo za promet roba i usluga na veliko i malo Nova Božurna bb, Prokuplje | 100413880 07852568 | 000-092-00-00452/2022-0000 20.04.2022 | Непреносиво | |
| 432 | ЕСИР | Hermes Software | 2.4 | 739 | Preduzeće za trgovinu i proizvodnju Lesnina S Doo Partizanske avijacije 14, Beograd, Novi Beograd | 103132663 17517422 | 000-092-00-00449/2022-0000 20.04.2022 | Непреносиво | |
| 433 | ЕСИР | POS Sector | 4.0.1 | 544 | Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Staltek doo Braće Radišić 15,Beograd, Zemun | 108061860 20925302 | 000-092-00-00447/2022-0000 20.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 434 | ЕСИР | Ubongo | 1.0.0.0 | 666 | Planeta Sport doo Timočka 14, Beograd, Vračar | 108540397 21019984 | 000-092-00-00454/2022-0000 20.04.2022 | Непреносиво | |
| 435 | ЕСИР | Marketing INFOS | 2.0 | 847 | Preduzeće za proizvodnju računarske opreme i informatički inženjering Informatika akcionarsko društvo Jevrejska 32, Beograd, Stari grad | 100001716 07024592 | 000-092-00-00457/2022-0000 20.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 436 | ЕСИР | InfoERP | 2.0.1 | 938 | Preduzeće za proizvodnju računarske opreme i informatički inženjering Informatika akcionarsko društvo Jevrejska 32, Beograd, Stari grad | 100001716 07024592 | 000-092-00-00453/2022-0000 20.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 437 | ЕСИР | NEK TREĆA LICA | 1.0 | 728 | Niš-Ekspres Doo Niš Čamurlija Stevana Sinđelića 59, Čamurlija, Niš- Crveni Krst | 100615493 07133731 | 000-092-00-00432/2022-0000 20.04.2022 | Непреносиво | |
| 438 | ЕСИР | HIPOS | 1.01 | 849 | ITX RS Doo Milutina Milankovića 9đ, Beograd, Novi Beograd | 103882837 20044896 | 000-092-00-00448/2022-0000 21.04.2022 | Непреносиво | |
| 439 | ЕСИР | IRIS | 1.0 | 766 | IKEA Srbija Doo Astrid Lindgren 11, Beograd, Voždovac | 104990791 20287608 | 000-092-00-00450/2022-0000 21.04.2022 | Непреносиво | |
| 440 | ЕСИР | DiventaPOS | 1.0 | 825 | DOO Promont group za projektovanje, proizvodnju i montažu Privrednikova 4b, Novi Sad | 100238485 08043744 | 000-092-00-00458/2022-0000 21.04.2022 | Непреносиво | |
| 441 | ЕСИР | eMA | 3.1 | 912 | Petrol društvo za trgovinu naftom i naftnim derivatima doo Omladinskih brigada 88-90, Beograd, Novi Beograd | 102485196 17454404 | 000-092-00-00459/2022-0000 21.04.2022 | Непреносиво | |
| 442 | ЕСИР | Ananas EFU | 1.0 | 854 | Cornerstone cxs doo Beograd-Novi Beograd Bulevar Mihajla Pupina 115D, Beograd, Novi Beograd | 111606273 21509345 | 000-092-00-00461/2022-0000 21.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 443 | ЕСИР | New Pos | 6.1 | 975 | Nicefoods restorani doo Beograd (Novi Beograd) Bulevar Mihajla Pupina 85-a, Beograd, Novi Beograd | 100000207 07092652 | 000-092-00-00462/2022-0000 21.04.2022 | Непреносиво | |
| 444 | ЕСИР | Lumina POS | 30.5.0 | 668 | Privredno društvo Prioria-4F.RS doo Lazara Babića 25, Šid | 112580404 21700843 | 000-092-00-00463/2022-0000 21.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 445 | ЕСИР | aPOS | 1.0 | 750 | A1 Srbija doo Beograd Milutina Milankovića 1ž, Beograd, Novi Beograd | 104704549 20220023 | 000-092-00-00464/2022-0000 21.04.2022 | Непреносиво | |
| 446 | ЕСИР | CUBE WEB Kasa | 1.0 | 1024 | Cornerstone cxs doo Beograd-Novi Beograd Bulevar Mihajla Pupina 115D, Beograd, Novi Beograd | 111606273 21509345 | 000-092-00-00468/2022-0000 21.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 447 | ЕСИР | elmperios | v 1.56.0023 | 984 | Ekupi doo za trgovinu i usluge Viline Vode bb, Beograd, Palilula | 107185687 20751886 | 000-092-00-00469/2022-0000 21.04.2022 | Непреносиво | |
| 448 | ЕСИР | Bus Logic - Elektronske karte za autobuske prevoznike - Portal za fizička lica | 1.0 | 785 | Bus Logic doo Svetosavska 24, Požarevac | 108324229 20976870 | 000-092-00-00465/2022-0000 21.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 449 | ЕСИР | StoreBuddy POS | 1.0.0 | 564 | Dejan Velimirović PR agencija za računarsko programiranje DVSoftware Proleterska 46, Bela Crkva | 108707845 63644153 | 000-092-00-00466/2022-0000 21.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 450 | ЕСИР | ProfiSoft ESIR | v 1.0.0 | 824 | Profi Soft Doo Aranđelovac Francuska 1, Aranđelovac | 109010559 21111031 | 000-092-00-00471/2022-0000 21.04.2022 | Преносиво (Напредни) | 
