Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја
На овоj страници можете извршити претрагу и увид у Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја, који Пореска управа води у складу са Уредбом о облику и садржају регистра елемената електронских фискалних уређаја, врстама електронских фискалних уређаја, начину њиховог коришћења и одобравања, аутоматској обустави рада електронског фискалног уређаја, појединостима алтернативног приступа сталној интернет вези и начину увида у податке достављене Пореској управи („Службени гласник РС“, број 32/21).
Напомена: Приликом избора ЕСИР-а обратити пажњу на компатибилност са Виртуелним или Локалним ПФР-ом. Компатибилност подразумева да се ЕФУ компоненте могу међусобно повезати и издати фискални рачун у складу са законом. Препоручујемо да пре набавке ЕФУ, од добављача захтевате демонстрацију истог а скенирањем QR кода на било ком издатом фискалном или нефискалном исечку можете закључити да ли међусобно повезане компоненте функционишу на очекивани начин.
Претрага Регистра одобрених ЕФУ:
Регистар одобрених елемената ЕФУ:
| R. br. | Тип ЕФУ | Назив ЕФУ | Верзија | ИБ елемента ЕФУ | Назив и адреса подносиоца захтева/добављача | ПИБ и Матични број | Број и датум решења о одобрењу | Број и датум решења о укидању одобрења | Врста одобрења | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | ЛПФР | ACIS eFisL | 1.0 | 449 | PREDUZEĆE ZA RAČUNARSKI INŽENJERING, PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ART COMPUTER EKSPORT-IMPORT DOO, NOVI PAZAR Његошева 2, Нови Пазар | 100770197 06242618 | 000-092-00-00349/2022-0000 07.04.2022 | Преносиво | |
| 352 | ЕСИР | Horizont Kasa | 1.0 | 695 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE HORIZONT DOO, JAGODINA Вука Караџића бб, Т.Ц. Жир локал 24, Јагодина | 101155125 07860277 | 000-092-00-00350/2022-0000 07.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 353 | ЕСИР | MAVEL M-PRO&CR | 1.0.0 | 749 | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA MEGASOFT MALEŠEVIĆ RADOMIR PREDUZETNIK KOVIN Немањина 71, Ковин | 103877438 56781285 | 000-092-00-00352/2022-0000 08.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 354 | ЕСИР | Allegra | 7.0.0 | 793 | CODEUX DOO BEOGRAD Трнска 7, Београд, Врачар | 112821082 21746282 | 000-092-00-00351/2022-0000 08.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 355 | ЛПФР | Adeo POS Android (Castles Saturn) L-PFR | v1.0 | 662 | PREDUZEĆE ZA INFORMATIČKI INŽENJERING, SERVISIRANJE I PRODAJU BIRO I FISKALNE OPREME IT ELECTRIC DESIGN DOO, BEOGRAD Булевар Михајла Пупина 10 з, Београд-Нови Београд | 104603333 20195576 | 000-092-00-00345/2022-0000 08.04.2022 | Преносиво | |
| 356 | ЛПФР | Geneko GRT 110 | 1.0.0 | 855 | CODEUX DOO BEOGRAD Трнска 7, Београд, Врачар | 112821082 21746282 | 000-092-00-00356/2022-0000 08.04.2022 | Преносиво | |
| 357 | ЕСИР | IPOS | 1.0 | 752 | Preduzeće Panon Doo za proizvodnju i usluge Vuka Karadžića 13, Senta | 101102793 08678278 | 000-092-00-00359/2022-0000 08.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 358 | ЛПФР | Marketino L-PFR | 1 | 489 | Privredno društvo Marketino Doo Beograd Slavka Rodića 21/4, Beograd - Rakovica | 112547863 21696650 | 000-092-00-00355/2022-0000 08.04.2022 | Преносиво | |
| 359 | ЕСИР | ELPING KASA | 1.0 | 863 | PRIVREDNO DRUŠTVO ELPING CENTAR DOO POŽAREVAC Хајдук Вељкова 103, Пожаревац | 108205954 20952229 | 000-092-00-00357/2022-0000 08.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 360 | ЕСИР | Notaio RS | 1.11 | 751 | COMBIS-IT USLUGE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) Булевар Арсенија Чарнојевића 52а, Београд – Нови Београд | 107089017 20739924 | 000-092-00-00358/2022-0000 11.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 361 | ЕСИР | Moneo | 2.0 | 673 | Preduzeće za projektovanje i izradu informacionih sistema i računarskih mreža HELIANT d.o.o. Beograd-Vračar Макензијева 24, Београд - Врачар | 108461847 21004375 | 000-092-00-00362/2022-0000 11.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 362 | ЛПФР | ComData | 1.0.0.0 | 3 | COMDATA DOO, KAĆ Светосавска 145, Каћ-Нови Сад | 101690353 08392609 | 000-092-00-00361/2022-0000 11.04.2022 | Преносиво | |
| 363 | ЕСИР | ESIR Plugin | 1.0 | 601 | OMNIPAY SOLUTIONS d.o.o. Beograd-Vračar Шуматовачка 40, Београд-Врачар | 109942733 21271772 | 000-092-00-00363/2022-0000 11.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 364 | ЕСИР | btpsresir | 0.01 | 605 | DRUŠTVO ZA VRŠENJE KURIRSKIH USLUGA YU-PD EXPRESS DOO, BEOGRAD Заге Маливук 1, Београд - Палилула | 101754136 08192189 | 000-092-00-00367/2022-0000 11.04.2022 | Непреносиво | |
| 365 | ЕСИР | Fusion POS | 2.2.0.0 | 607 | ALEKSANDAR VASOVIĆ PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U OBLASTI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA FUSIONPOS BEOGRAD Стругарска 9, Београд-Чукарица | 109864321 64480278 | 000-092-00-00366/2022-0000 11.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 366 | ЕСИР | UniSoft POS | 5.1.21 | 655 | Unisoft Plus doo Sombor Staparski put 12c/14, Sombor | 106434765 20600926 | 000-092-00-00368/2022-0000 12.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 367 | ЛПФР | City Express Android ESDC | 1.0.0 | 547 | Društvo za prikupljanje, prevoz i isporuku pošiljaka City Express Doo Kumodraška 240, Beograd | 101721247 17402145 | 000-092-00-00371/2022-0000 12.04.2022 | Преносиво | |
| 368 | ЕСИР | Cashbox | 1.0.0 | 632 | 2D Soft  Preduzeće za proizvodnju informacione tehnologije promet i usluge Doo Narodnog Fronta 21, Novi Sad | 101647464 08745838 | 000-092-00-00376/2022-0000 12.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 369 | ЕСИР | Login Esir | 1.0.0 | 808 | Login Sistemi Doo Beograd Augusta Šenoe 14/3, Beograd - Palilula | 109856102 21255432 | 000-092-00-00373/2022-0000 12.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 370 | ЕСИР | LimundoEsir | 0.5 | 800 | LimundoGrad doo Beograd Vladimira Popovića 6, Beograd - Novi Beograd | 104085073 20083301 | 000-092-00-00374/2022-0000 12.04.2022 | Непреносиво | |
| 371 | ЕСИР | PDVOffice MP | 1.0.0 | 663 | MYOFFICE doo Pančevo Kralja Milana Obrenovića 3/28, Pančevo | 104678342 20206772 | 000-092-00-00381/2022-0000 13.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 372 | ЕСИР | Business Navigator | 2.45 | 732 | Navigator DOO za proizvodnju, konsalting i usluge Novi Sad Zrenjaninski put 8, Novi Sad | 103417140 08816883 | 000-092-00-00375/2022-0000 13.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 373 | ЕСИР | A+BIS POS | 6.2.0 | 682 | Društvo za softverski konsalting Abis Soft Doo, Beograd Koste Glavinića 7, Beograd | 105068439 20291788 | 000-092-00-00382/2022-0000 13.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 374 | ЕСИР | C3Kasa | 1.30 | 837 | SZR CE3S Jovanović Vuk preduzetnik Valjevo Karađorđeva 101/1, Valjevo | 103374520 56445439 | 000-092-00-00380/2022-0000 13.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 375 | ЕСИР | Waiter+ | 2.0 | 684 | Privredno društvo za proizvodnju i usluge HCP Doo Beograd Nake Spasić 1, Beograd-Savski venac | 103790096 20022191 | 000-092-00-00384/2022-0000 13.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 376 | ЕСИР | Logik Kasa | 5.0 | 868 | Logik poslovna rešenja d.o.o. NTP, Aleksandra Medvedeva bb, Niš - Crveni krst | 106004286 20510579 | 000-092-00-00383/2022-0000 13.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 377 | ЕСИР | OTA Sync | 1.0 | 487 | Online Booking Services doo Bulevar maršala Tolbuhina 11, Beograd, Zemun | 111192439 21439355 | 000-092-00-00385/2022-0000 13.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 378 | ЕСИР | Stecesin ESIR | 4.0 | 694 | Dalibor Stečešin preduzetnik Računarsko programiranje Dak-Soft Kula Jakova Ignjatovića 230, Kula | 111784317 65661497 | 000-092-00-00387/2022-0000 13.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 379 | ЕСИР | SAP ERP | ERP rešenje | 851 | Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže Doo Bulevar Peka Dapčevića 19, Beograd, Voždovac | 101038731 17280554 | 000-092-00-00386/2022-0000 13.04.2022 | Непреносиво | |
| 380 | ЕСИР | ESIR FIS Maloprodaja | ver 1.1 | 770 | Preduzeće za informatički i komunikacioni inženjering Digit - Računarski inženjering DOO Milenka Vesnića 3, Beograd - Savski venac | 100001214 07517076 | 000-092-00-00388/2022-0000 13.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 381 | ЛПФР | Galeb GE10 LPFR | 1.0 | 473 | Galeb Electronics Doo Pocerska 111, Šabac | 108561448 21024040 | 000-092-00-00390/2022-0000 13.04.2022 | Преносиво | |
| 382 | ЛПФР | Logosoft LPFR | 1.0.0.0 | 180 | Logosoft Informatički inženjering Doo Bulevar Milutina Milankovića 110, Beograd, Novi Beograd | 100135315 06728618 | 000-092-00-00389/2022-0000 13.04.2022 | Преносиво | |
| 383 | ЕСИР | PosLink NEA | 3.10 | 865 | Privredno društvo za proizvodnju i usluge HCP Doo Beograd Nake Spasić 1, Beograd-Savski venac | 103790096 20022191 | 000-092-00-00392/2022-0000 14.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 384 | ЛПФР | AB LPFR Android | 1.0.0.0 | 622 | Loads King Doo Beograd Mlatišumina 5, Beograd, Vračar | 112591486 21702528 | 000-092-00-00393/2022-0000 15.04.2022 | Преносиво | |
| 385 | ЕСИР | NEK Garderoba | 1.0 | 730 | Niš-Ekspres Doo Niš Čamurlija Stevana Sinđelića 59, Čamurlija, Niš- Crveni Krst | 100615493 07133731 | 000-092-00-00391/2022-0000 15.04.2022 | Непреносиво | |
| 386 | ЕСИР | Best Solutions Suite8 | 1.0 | 772 | BEST SOLUTIONS Doo Beograd Molerova, Beograd, Vračar | 106371775 20587296 | 000-092-00-00395/2022-0000 15.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 387 | ЕСИР | Best Solutions Opera 5 | 1.0 | 54 | BEST SOLUTIONS Doo Beograd Molerova, Beograd, Vračar | 106371775 20587296 | 000-092-00-00398/2022-0000 15.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 388 | ЕСИР | NB FISKAL v1.0.0 | V 1.0.0 | 745 | Aleksandar Nastevski pr Agencija za programiranje NB Soft Beograd Milutina Milankovića 3 a, Beograd, Novi Beograd | 106999911 62426845 | 000-092-00-00399/2022-0000 15.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 389 | ЕСИР | BluePOS | 1.0 | 802 | INT RASTER preduzeće za proizvodnju, promet i usluge doo Toše Jovanovića 11, Beograd, Čukarica | 103198263 17521926 | 000-092-00-00396/2022-0000 15.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 390 | ЕСИР | APOS PROD | 1.0.0 | 826 | Dunja Krga pr računarsko programiranje Archimedes software Kraljevića Marka 6, Novi Sad | 111511900 65466481 | 000-092-00-00401/2022-0000 15.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 391 | ЕСИР | LIS Konzilijum | 1.5.1 | 762 | Zavod za laboratorijsku dijagnostiku "Konzilijum" Svetog Save 28 a, Beograd, Vračar | 104208956 17651544 | 000-092-00-00397/2022-0000 15.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 392 | ЕСИР | Debug | 1.0.0 | 458 | Debug doo, Beograd Vizeljska 40, Beograd, Borča | 104220188 20120614 | 000-092-00-00400/2022-0000 15.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 393 | ЕСИР | City Express Android ESDC/POS | 1.0.0 | 791 | Društvo za prikupljanje, prevoz i isporuku pošiljaka City Express Doo Kumodraška 240, Beograd | 101721247 17402145 | 000-092-00-00405/2022-0000 18.04.2022 | Непреносиво | |
| 394 | ЕСИР | BAS PRODAJA KARATA | 1.0 | 951 | BAS - Beogradska autobuska stanica AD Beograd Železnička 4, Beograd, Savski venac | 100000694 07037929 | 000-092-00-00406/2022-0000 18.04.2022 | Непреносиво | |
| 395 | ЕСИР | Simons-ESIR-Plus | 1.0.1 | 809 | Simons Doo za proizvodnju, trgovinu i usluge Novi Sad Bulevar vojvode Stepe 45, Novi Sad | 101697701 08741034 | 000-092-00-00407/2022-0000 18.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 396 | ЕСИР | 7 Juli Promet ESIR | 1.0 | 773 | Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge 7. Juli promet Doo Kralja Stefana Prvovenčanog 240, Vranje | 106789363 20681250 | 000-092-00-00409/2022-0000 18.04.2022 | Непреносиво | |
| 397 | ЕСИР | DeltaLink | 1.0 | 768 | Delta Electronic Doo za proizvodnju, trgovinu i usluge Bore Stankovića 7/26, Subotica | 101806355 08454744 | 000-092-00-00408/2022-0000 18.04.2022 | Преносиво (Основни) | |
| 398 | ЕСИР | ESIR POS | v 1.0.0.0 | 852 | Preduzeće z aproizvodnju, promet, turizam, saobraćaj i usluge Export-Import Auto Čačak Konjevići bb, Čačak | 101107896 07649746 | 000-092-00-00404/2022-0000 18.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 399 | ЕСИР | ACER | ver.1.0 | 640 | Kotona Soft Doo Kumanovska 23, Zrenjanin | 108851344 21080594 | 000-092-00-00414/2022-0000 18.04.2022 | Преносиво (Напредни) | |
| 400 | ЕСИР | BE-terna ESIR | v1 | 769 | BE-terna d.o.o Beograd Vladimira Popovića 38-40, Beograd - Novi Beograd | 103070525 17512056 | 000-092-00-00410/2022-0000 18.04.2022 | Преносиво (Напредни) | 
