Оглас о продаји покретних ствари путем непосредне погодбе пореског обвезника Оливере Драгутиновић вл. СТР "АУТО РИЛЕ" из Сенте
ПИБ:107537297
Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Сента, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника Оливере Драгутиновић вл. СТР "АУТО РИЛЕ" из Сенте ул. Петефи Шандора 48, ПИБ:107537297 на основу члана 104. став 8. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр.80/02,…105/2014), доноси
ОГЛАС О ПРОДАЈИ ПОКРЕТНИХ
СТВАРИ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ
Прво рочиште за прву јавну продају покретних ствари пореског обвезника Оливере Драгутиновић вл. СТР "АУТО РИЛЕ" из Сенте ул. Петефи Шандора 48, ПИБ:107537297, у поступку принудне наплате пореске обавезе путем непосредне погодбе за следеће покретне ствари:
| Р. БР. | НАЗИВ РОБЕ | КОМ | ЦЕНА | ПОЧЕТНА ВРЕДНОСТ | ||
| 1 | LEŽAJ ŠPANERA FLORIDA | 3 | 720,00 | 2 160,00 | 
 | |
| 2 | LEŽAJ ŠPANERA Z-101ST | 2 | 825,00 | 1 650,00 | 
 | |
| 3 | LEŽAJ ŠPANERA 101 STD | 1 | 541,67 | 541,67 | 
 | |
| 4 | PUMPA ZA GORIVO Y-45 | 1 | 1 166,67 | 1 166,67 | 
 | |
| 5 | REGLER 101 ST | 2 | 375,00 | 750,00 | 
 | |
| 6 | MANŽETNA GLAVE UPRAVLJAČA KRAĆA | 1 | 110,00 | 110,00 | 
 | |
| 7 | MANŽETNA GLAVE UPRAVLJAČA DUŽA | 3 | 145,83 | 437,50 | 
 | |
| 8 | LEŽAJ TOČKA ST | 3 | 466,67 | 1 400,00 | 
 | |
| 9 | VOĐICA VENTILA Y-45 | 8 | 89,17 | 713,33 | 
 | |
| 10 | LAMELA Z-750 | 1 | 1 291,67 | 1 291,67 | 
 | |
| 11 | LAMELA Z- | 1 | 1 333,33 | 1 333,33 | 
 | |
| 12 | ČEP REZERVOARA SA KLJUČEM POLJSKI | 2 | 398,33 | 796,67 | 
 | |
| 13 | DRUK LEŽAJ -FLORIDA 1.4 | 1 | 593,33 | 593,33 | 
 | |
| 14 | LEŽAJEVI RADIJALNI ITALY | 1 | 1 166,67 | 1 166,67 | 
 | |
| 15 | KARIKE KLIPA FI 65 STD | 1 | 2 330,83 | 2 330,83 | 
 | |
| 16 | KARIKE KLIPA FI 80.4 II SPC | 1 | 2 458,33 | 2 458,33 | 
 | |
| 17 | PLOČICE KOČNICA Z-101 | 1 | 458,33 | 458,33 | 
 | |
| 18 | RAZVODNA KAPA Z-101 ST | 3 | 316,67 | 950,00 | 
 | |
| 19 | KAPA RAZVODNIKA NT RC | 1 | 550,00 | 550,00 | 
 | |
| 20 | KARIKE KLIPA FI 62.4 II SPEC. | 1 | 1 791,67 | 1 791,67 | 
 | |
| 21 | LEŽAJEVI RADILICE I SPEC. Z 750 | 1 | 1 313,33 | 1 313,33 | 
 | |
| 22 | LEŽAJEVI RADILICE II SPEC. Z750 | 1 | 1 313,33 | 1 313,33 | 
 | |
| 23 | BOMBINA 12V Z-101ST | 1 | 890,00 | 890,00 | 
 | |
| 24 | AUTOMAT MIGAVCA | 5 | 183,33 | 916,67 | 
 | |
| 25 | LEŽAJEVI RADILICE II SPEC. Y-45 | 1 | 1 329,17 | 1 329,17 | 
 | |
| 26 | TERMOSTAT KPL FLOR. | 1 | 890,00 | 890,00 | 
 | |
| 27 | REGLER ALTERNATORA ČEŠKI 101 | 1 | 637,50 | 637,50 | 
 | |
| 28 | KABLOVI ZA SVEĆICE Y-45 SILIKON | 2 | 458,33 | 916,67 | 
 | |
| 29 | SVEĆICA FE 65P DUGI NAVOJ | 5 | 105,53 | 529,17 | 
 | |
| 30 | VENTIL IZDUVNI Y-45 | 4 | 207,50 | 830,00 | 
 | |
| 31 | VENTIL USISNI Y-45 | 8 | 158,33 | 1 266,67 | 
 | |
| 32 | PRIRUBNICA POLUOSOVINE Z-750 | 1 | 296,67 | 296,67 | 
 | |
| 33 | MANŽETNA POLUOSOVINE KPL | 3 | 208,33 | 625,00 | 
 | |
| 34 | RUČICA MENJAČA STZ-101 | 4 | 635,83 | 2 543,33 | 
 | |
| 35 | RUČICA MENJAČA YUGO ST | 1 | 625,00 | 625,00 | 
 | |
| 36 | GURAJUĆA SPONA | 2 | 1 083,33 | 2 083,33 | 
 | |
| 37 | VILJUŠKA I i II BRZINE | 2 | 381,67 | 763,33 | 
 | |
| 38 | VILJUŠKA MENJAČA ZA 4A | 1 | 381,67 | 381,67 | 
 | |
| 39 | KLIZNA PRIR. 1-2 TEMPO | 1 | 1 262,50 | 1 262,50 | 
 | |
| 40 | LEŽAJ MENJAČA SA AJNZECIM Z 101 | 1 | 635,83 | 635,83 | 
 | |
| 41 | TERMOPREKIDAČ ST | 2 | 313,33 | 626,67 | 
 | |
| 42 | PREKIDAČ SVETLA KLIZNI TEMPO | 2 | 296,67 | 593,33 | 
 | |
| 43 | PREKIDAČ PRED. I ZADNJEG BRISAČA | 2 | 208,33 | 416,67 | 
 | |
| 44 | PLATINE Z- 101ST | 12 | 212,50 | 2 550,00 | 
 | |
| 45 | PLATINE Z- 101 NT | 5 | 212,50 | 1 062,50 | 
 | |
| 46 | PRIRUBNICA PETE BRZINE YUGO NT | 1 | 958,33 | 958,33 | 
 | |
| 47 | RAZVODNA RUKA Z-101ST | 6 | 137,50 | 825,00 | 
 | |
| 48 | SEMERING RADILICE -ZADNJI , LADA | 1 | 183,33 | 183,33 | 
 | |
| 49 | SEMERING RADILICE -VEĆI, Z 101 | 1 | 186,67 | 186,67 | 
 | |
| 50 | SEMERING RADILICE MANJI, Z 101 | 1 | 127,50 | 127,50 | 
 | |
| 51 | SEMERING RADILICE SA SES. Y-45 | 1 | 152,50 | 152,50 | 
 | |
| 52 | SEMERING SPOJNICE OSOVINE | 1 | 183,33 | 183,33 | 
 | |
| 53 | SEMERING BREGASTE, Z 101 | 2 | 116,67 | 233,33 | 
 | |
| 54 | ČEP ULJA Z 101/Y/ Z- 750 | 3 | 80,83 | 242,50 | 
 | |
| 55 | POKLOPAC BREGASTE , 101 BOČNI | 1 | 208,33 | 208,33 | 
 | |
| 56 | ZUPČANIK PUMPE ZA ULJE , LADA | 1 | 211,67 | 211,67 | 
 | |
| 57 | ZUBČANIK PUMPE ZA ULJE DUŽI | 1 | 296,67 | 296,67 | 
 | |
| 58 | ZUBČANIK PUMPE ZA ULJE Z 101 | 2 | 296,67 | 593,33 | 
 | |
| 59 | AMPULA ULJA Z-101 | 6 | 152,50 | 915,00 | 
 | |
| 60 | TERMODAVAČ Z-101 | 1 | 280,00 | 280,00 | 
 | |
| 61 | SEMERING BIRAČA Z-101 | 3 | 165,00 | 495,00 | 
 | |
| 62 | AUTOMAT RIKVERC SVETLA NT | 1 | 465,83 | 465,83 | 
 | |
| 63 | ČAURA MESINGANA | 1 | 305,00 | 305,00 | 
 | |
| 64 | CILINDAR TOČKA TZ | 2 | 1 270,83 | 2 541,67 | 
 | |
| 65 | TERMOSTAT Z-101 | 1 | 381,67 | 381,67 | 
 | |
| 66 | KLIPOVI FI 79.4 | 1 | 5 042,50 | 5 042,50 | 
 | |
| 67 | KLIPOVI FI 76 | 2 | 5 042,50 | 10 085,00 | 
 | |
| 68 | POLUPUMPA VODENA | 1 | 1 312,50 | 1 312,50 | 
 | |
| 69 | LAMELA SAMARA | 1 | 1 520,83 | 1 520,83 | 
 | |
| 70 | PAKNOVI KOČNICE LADA SPEC | 1 | 847,50 | 847,50 | 
 | |
| 71 | VENTIL USISNI, LADA SAMARA | 6 | 211,67 | 1 270,00 | 
 | |
| 72 | VENTIL USISNI, LADA | 4 | 187,50 | 750,00 | 
 | |
| 73 | LANAC RAZVODA 114 Z | 1 | 550,83 | 550,83 | 
 | |
| 74 | KUTIJA OSIGURAČA , LADA | 1 | 432,50 | 432,50 | 
 | |
| 75 | PUMPA GORIVA, LADA POLJ. | 1 | 1 229,17 | 1 229,17 | 
 | |
| 76 | KABLOVI ZA SVEĆICE FLORIDA | 1 | 275,00 | 275,00 | 
 | |
| 77 | KARIKE KLIPA FI 76.4 II SPEC | 1 | 2 125,00 | 2 125,00 | 
 | |
| 78 | LEŽAJEVI RADILICE STD LADA | 1 | 1 291,67 | 1 291,67 | 
 | |
| 79 | TERMOSTAT L -SAMARA | 1 | 720,00 | 720,00 | 
 | |
| 80 | LEŽAJ TOČKA MANJI, LADA | 1 | 250,00 | 250,00 | 
 | |
| 81 | RAZVODNA RUKA , LADA | 1 | 127,50 | 127,50 | 
 | |
| 82 | PLOČICE KOČNICA, SAMARA | 1 | 673,33 | 673,33 | 
 | |
| 83 | PLOČICE KOČNICA , LADA | 2 | 541,67 | 1 083,33 | 
 | |
| 84 | NOSAČ MENJAČA, LADA | 2 | 169,17 | 338,33 | 
 | |
| 85 | REGLER ELEKTR. RIVA NT | 1 | 458,33 | 458,33 | 
 | |
| 86 | GUMA ŠIPKE VEŠANJA . LADA | 4 | 37,50 | 150,00 | 
 | |
| 87 | GUMA BAL. POL. LADA GORNJA | 1 | 41,67 | 41,67 | 
 | |
| 88 | ŠIPKA MERAČA ULJA | 1 | 76,67 | 76,67 | 
 | |
| 89 | KVAKA VRATA SAMARE,PR 08 D | 1 | 415,00 | 415,00 | 
 | |
| 90 | KLJUČ TOČKA KRIVI OK. 17 | 1 | 296,67 | 296,67 | 
 | |
| 91 | ZAPTIVAČ KARTERA, LADA | 25 | 211,67 | 5 291,67 | 
 | |
| 92 | ZAPTIVAČ KARTERA, L-SAMARA | 4 | 305,00 | 1 220,00 | 
 | |
| 93 | SPONA L LADA | 10 | 465,83 | 4 658,33 | 
 | |
| 94 | NOSAČ MENJAČA ,LADA | 1 | 169,17 | 169,17 | 
 | |
| 95 | JABUČICA LADA GOR GOR RUS | 1 | 375,00 | 375,00 | 
 | |
| 96 | ZAPTIVAČ GLAVE MOTORA L 1600 | 13 | 250,00 | 3 250,00 | 
 | |
| 97 | ZAPTIVAČ GLAVE SAMARA 1500 | 2 | 381,67 | 763,33 | 
 | |
| 98 | PEPELJARA PREDNJA SIVA Y | 1 | 169,17 | 169,17 | 
 | |
| 99 | RUKOHVAT 101/Y SIVI LEVI | 1 | 330,83 | 330,83 | 
 | |
| 100 | ČETKICA ANLASERA,LADA | 12 | 76,67 | 920,00 | 
 | |
| 101 | ULOŽAK BRAVE SAMARA GARN. | 2 | 375,00 | 750,00 | 
 | |
| 102 | VIJAK AMORTIZERA KRAĆI, Z-101 | 6 | 38,33 | 230,00 | 
 | |
| 103 | CREVA MOT. PANC. IMT-533 | 1 | 380,00 | 380,00 | 
 | |
| 104 | ZAPT. KARBURATORA Z-101 | 2 | 127,50 | 255,00 | 
 | |
| 105 | ZAPTIVAČI TERMOSTATA Y-45 | 5 | 67,50 | 337,50 | 
 | |
| 106 | ZAPTIVAČ TERMOSTATA Z-101 | 2 | 59,17 | 118,33 | 
 | |
| 107 | RETROVIZOR 101 SKALA -L | 1 | 974,17 | 974,17 | 
 | |
| 108 | SPOJNICA OSOVINA Z-750 | 1 | 1 016,67 | 1 016,67 | 
 | |
| 109 | GABARITNO SVETLO | 4 | 127,50 | 510,00 | 
 | |
| 110 | AUTOMAT MIG. ST RC | 1 | 296,67 | 296,67 | 
 | |
| 111 | OPRUGE KOČNICE TZ | 1 | 422,50 | 422,50 | 
 | |
| 112 | NOSAČ MENJAČA | 3 | 639,83 | 1 907,50 | 
 | |
| 113 | REGLER 28V | 1 | 550,83 | 550,83 | 
 | |
| 114 | ZAPTIVAČ AC-PUMPE Z-101 | 76 | 12,50 | 950,00 | 
 | |
| 115 | ZAPTIVAČ VODENE PUMPE DO BLOK. Y-45 | 48 | 34,17 | 1 640,00 | 
 | |
| 116 | ZAPTIVAČ TERMOSTATA Z-101 | 22 | 25,83 | 568,33 | 
 | |
| 117 | ZAPTIVAČ POKLOPCA TERMOSTATA | 8 | 16,67 | 133,33 | 
 | |
| 118 | ZAPTIVAČ VODENE PUMPE DO BLOK. Y-45 | 18 | 34,17 | 615,00 | 
 | |
| 119 | ZAPTIVAČ PUMPE ZA VODU DO BLOK | 7 | 28,83 | 180,83 | 
 | |
| 120 | ZAPTIVAČ KARBURATORA GOR. Z-101 | 12 | 42,50 | 510,00 | 
 | |
| 121 | ZAPTIVAČ PUMPE ZA VODU | 21 | 16,67 | 350,00 | 
 | |
| 122 | ZAPTIVAČ PUMPE ZA ULJE Y-45 | 23 | 12,50 | 287,50 | 
 | |
| 123 | ZAPTIVAČ SED. TERMOSTAT Z 101 | 7 | 16,67 | 116,67 | 
 | |
| 124 | ZAPTIVAČ PUMPE ZA ULJE Z-101 | 38 | 9,33 | 316,67 | 
 | |
| 125 | ZAPTIVAČ KAR. GORNJI Z-750 | 14 | 30,00 | 420,00 | 
 | |
| 126 | ZAPTIVAČ KARBURATORA SREDNJI | 3 | 12,50 | 37,50 | 
 | |
| 127 | ČAURA MESINGANA | 23 | 55,00 | 1 265,00 | 
 | |
| 128 | ULOŽAK BRAVE GARNITURA | 6 | 254,17 | 1 525,00 | 
 | |
| 129 | ČETKICA DINAME Z-750 | 2 | 54,17 | 108,33 | 
 | |
| 130 | GAR. ČAURA ANL. 101/Y/RC | 1 | 127,50 | 127,50 | 
 | |
| 131 | ČETKICA ANLASERA S.T. | 18 | 67,50 | 1 215,00 | 
 | |
| 132 | ČETKICA ALTERNATORA 101 ISKRA | 10 | 41,67 | 416,67 | 
 | |
| 133 | ČETKICA ANLASERA USKA | 14 | 50,83 | 711,67 | 
 | |
| 134 | GAR. ČAURA ANL. 101 RUM/PEŽO | 6 | 127,50 | 765,00 | 
 | |
| 135 | LEŽAJ ALTERNATORA MANJI 6201 | 8 | 85,00 | 680,00 | 
 | |
| 136 | LEŽAJ ALTERNATORA VEĆI KUGL 6203 | 5 | 100,00 | 500,00 | 
 | |
| 137 | LEŽAJ PUMPE ZA VODU VEĆI Z-101 | 2 | 125,00 | 250,00 | 
 | |
| 138 | PRSTEN SINHRONI 314 BRZ | 1 | 291,67 | 291,67 | 
 | |
| 139 | NOSAČ DO MENJAČA Y-45 | 1 | 381,67 | 381,67 | 
 | |
| 140 | NOSAČ MOTORA LIVENI, Y-45 | 1 | 381,67 | 381,67 | 
 | |
| 141 | KALOTA RUČICE MENJAČA | 2 | 85,00 | 170,00 | 
 | |
| 142 | GARN. GUMICA KOČN. ZADNJEG TOČKA | 6 | 76,67 | 460,00 | 
 | |
| 143 | MEMBRANA AC PUMPE | 7 | 100,00 | 700,00 | 
 | |
| 144 | MEMBRANA KARBURATORA Z - 101 | 2 | 125,00 | 250,00 | 
 | |
| 145 | GUMA TERMOSTATA | 3 | 38,33 | 115,00 | 
 | |
| 146 | MANŽETNA BIRAJ POLUGE MENJAČA | 8 | 42,50 | 340,00 | 
 | |
| 147 | OPRUGA PAKNA SAM VEĆA GORNJA | 4 | 34,17 | 136,67 | 
 | |
| 148 | OPRUGA PAKNA SAM MANJA DONJA | 4 | 34,17 | 136,67 | 
 | |
| 149 | ZGLOB GASA IMT M6 | 1 | 169,17 | 169,17 | 
 | |
| 150 | ZGLOB GASA IMT M8 | 1 | 169,17 | 169,17 | 
 | |
| 151 | OPRUGA SIRENE KRAĆA | 1 | 12,50 | 12,50 | 
 | |
| 152 | OPRUGA GASA YUGO | 4 | 20,83 | 83,33 | 
 | |
| 153 | MAZALICA AM-8 | 34 | 34,17 | 1 161,67 | 
 | |
| 154 | MAZALICA AM-10 | 5 | 38,33 | 191,67 | 
 | |
| 155 | PODLOŠKA CU 18X24 | 100 | 13,33 | 1 333,33 | 
 | |
| 156 | NOSAČ PINJONA Z-101 | 2 | 245,83 | 491,67 | 
 | |
| 157 | VILJUŠKA ANLASERA 101 NT | 1 | 381,67 | 381,67 | 
 | |
| 158 | GAR. GUM. ZA KLIP CELJ. LADA | 3 | 83,33 | 250,00 | 
 | |
| 159 | NOSAČ AMORTIZERA 5 VRATA | 1 | 85,00 | 85,00 | 
 | |
| 160 | ZUB BRAVE Z-128 | 1 | 208,33 | 208,33 | 
 | |
| 161 | SEMERING VENTILA Z -101 | 71 | 34,17 | 2 425,83 | 
 | |
| 162 | NAVRTKA SAJLE KVAČILA 101 | 7 | 42,50 | 297,50 | 
 | |
| 163 | OPRUGA UN. BRAVE Z-101 D | 14 | 20,83 | 291,67 | 
 | |
| 164 | OSIGURAČ 16A | 16 | 0,00 | 0,00 | 
 | |
| 165 | ZAPTIVAČ SLAVINE GREJAČA Z-101 | 1 | 20,83 | 20,83 | 
 | |
| 166 | VIJAK GLAVE MOTORA DUŽI Y-45 | 1 | 100,00 | 100,00 | 
 | |
| 167 | VIJAK GLAVE MOTORA KRAĆI Y-45 | 5 | 70,83 | 354,17 | 
 | |
| 168 | OPRUGA PAKNOVA DUŽA Z-101 | 3 | 25,00 | 75,00 | 
 | |
| 169 | AKSIJALNI LEŽAJ STD Y-45 | 1 | 135,83 | 135,83 | 
 | |
| 170 | ZUPČANIK BRIS.PR TEMPO | 1 | 330,83 | 330,83 | 
 | |
| 171 | ZUPČANIK BRIS. Z-101/Y ST BEZ D | 6 | 41,67 | 250,00 | 
 | |
| 172 | POLUGA GASA DO KARBURATORA | 1 | 62,50 | 62,50 | 
 | |
| 173 | ZAVRTANJ MIGAVCA ŽUTI | 37 | 4,17 | 154,17 | 
 | |
| 174 | ZAVRTANJ MIGAVCA BELI | 25 | 4,17 | 104,17 | 
 | |
| 175 | GUMICA MERAČA ULJA | 12 | 12,50 | 150,00 | 
 | |
| 176 | FIBER AC PUMPE Z-101 | 1 | 67,50 | 67,50 | 
 | |
| 177 | GUMA PAPUČICE GASA | 1 | 25,00 | 25,00 | 
 | |
| 178 | CREVO KOČNICE ZADNJE Z-101 | 2 | 250,00 | 500,00 | 
 | |
| 179 | CREVO HLADNJAKA DONJE Z-750 | 2 | 125,00 | 250,00 | 
 | |
| 180 | CREVO HLADNJAKA DONJE Y-55 | 1 | 208,33 | 208,33 | 
 | |
| 181 | CREVO HLADJ. GORNJE Y-55 | 2 | 308,33 | 416,67 | 
 | |
| 182 | ZAPTIVAČ GLAVE MOTORA Z-101 | 12 | 381,67 | 4 580,00 | 
 | |
| 183 | ZAPTIVAČ GLAVE MOTORA Z-101,1300 | 1 | 465,83 | 465,83 | 
 | |
| 184 | ZAPTIVAČ POKLOPCA VENTILA Y-45 | 6 | 125,00 | 750,00 | 
 | |
| 185 | ZAPTIVAČ POKLOPCA VENTILA , FLORIDA | 5 | 162,50 | 812,50 | 
 | |
| 186 | ZAPTIVAČ BREGASTE Z-101 | 6 | 54,17 | 325,00 | 
 | |
| 187 | ZAPTIVAČ IZDUVNE GRANE Y-45 | 4 | 76,67 | 306,67 | 
 | |
| 188 | ZAPTIVAČI MOTORA Y-45 | 1 | 841,67 | 841,67 | 
 | |
| 189 | ZAPTIVAČI KARTERA Z-750 / Y-45 | 7GAR | 199,17 | 1 394,17 | 
 | |
| 190 | ZAPTIVAČ MOTORA Z-750 | 1GAR | 720,00 | 720,00 | 
 | |
| 191 | ZAPTIVAČ GLAVE MOTORA Z-750 | 5 | 329,17 | 1 645,83 | 
 | |
| 192 | SAJLA GASA Y-45 ST | 1 | 220,13 | 169,33 | 
 | |
| 193 | LONČE ZA NAP, HLAD, 2 IZVODA Y | 2 | 381,67 | 763,33 | 
 | |
| 194 | CEV KOČ. L-790 | 4 | 237,50 | 950,00 | 
 | |
| 195 | CEV KOČ. L-570 | 2 | 166,67 | 333,33 | 
 | |
| 196 | OPRUGA GEPEKA Z-128 | 2 | 67,50 | 135,00 | 
 | |
| 197 | TAHO LISTIĆ 140/1 | 2 | 550,83 | 1 101,67 | 
 | |
| 198 | ZAPTIVAČ POKL. VENTILA OPEL 1.6 | 6 | 169,17 | 1 015,00 | 
 | |
| 199 | ZAPTIVAČ KARTERA OPEL KADETA 1.6 | 2 | 178,33 | 356,67 | 
 | |
| 200 | CREVO TERMOSTATA Z-101 | 2 | 133,33 | 266,67 | 
 | |
| 201 | CREVO HLADNJAKA GORNJE -YUGO | 1 | 208,33 | 208,33 | 
 | |
| 202 | FAR Z-101 SA NOSAČEM ZOZ | 1 | 381,67 | 381,67 | 
 | |
| 203 | FILTER ZA ULJA IVECO | 3 | 291,67 | 875,00 | 
 | |
| 204 | PRAH ZA ZAPTIVANJE HLADNJAKA | 1 | 83,33 | 83,33 | 
 | |
| 205 | OGRAN. BRZINE ZO PVC | 4 | 50,00 | 200,00 | 
 | |
| 206 | CREVO ODUŠKA Z-101 | 4 | 62,50 | 250,00 | 
 | |
| 207 | REMENICA MALE BREGASTE Z-101 | 1 | 635,83 | 635,83 | 
 | |
| 208 | CREVO PERAČA STAKLA R4 | 17 | 30,00 | 510,00 | 
 | |
| 209 | SAJLA KVAČILA Y-55 NT | 5 | 211,67 | 1 058,33 | 
 | |
| 210 | SAJLA KVAČILA YUGO ST | 3 | 211,67 | 635,00 | 
 | |
| 211 | ETLICA BRISAČA L-450 WURTH | 7 | 375,00 | 2 625,00 | 
 | |
| 212 | METLICE WURTH 475 | 2 | 375,00 | 750,00 | 
 | |
| 213 | METLICE BRISAČA 550 mm WURTH | 3PAR | 433,33 | 1 300,00 | 
 | |
| 214 | METLICE WURTH 400 | 2 | 350,00 | 700,00 | 
 | |
| 215 | METLICE BRISAČA 400 BOSCH | 1 | 465,83 | 465,83 | 
 | |
| 216 | METLICA BRISAČA L-400 | 3 | 305,00 | 915,00 | 
 | |
| 217 | METLICA BRISAČA 500 mm | 3 | 275,00 | 825,00 | 
 | |
| 218 | METLICA BRISAČA L-450 | 3 PAR | 483,00 | 1 450,00 | 
 | |
| 219 | METLICE L-450 | 1 | 291,67 | 291,67 | 
 | |
| 220 | METLICE L-480 | 2 | 291,67 | 583,33 | 
 | |
| 221 | METLICE BRISAČA YUGO NT | 7 | 178,33 | 1 248,33 | 
 | |
| 222 | METLICE BRISAČA SAMARA | 2 | 508,33 | 508,33 | 
 | |
| 223 | METLICA BRISAČA ZADNJEG STAKLA | 2 | 157,17 | 308,33 | 
 | |
| 224 | ZNAK "W" PRED. GOLF 2/3 | 1 | 177,50 | 177,50 | 
 | |
| 225 | STOP SVETLO UKR. 14 LED MINI | 1 | 381,67 | 381,67 | 
 | |
| 226 | USISNA GRANA Z-101 /Y | 1 | 2 839,17 | 2 839,17 | 
 | |
| 227 | SNOP ZUPČANIKA Y | 1 | 2 534,17 | 2 534,17 | 
 | |
| 228 | RUČICAA MENJAČA -ATOMIC | 1 | 830,83 | 830,83 | 
 | |
| 229 | LONČE TA NAP. HLAD. 2 IZVODA Y | 1 | 381,67 | 381,67 | 
 | |
| 230 | UN. GUMA 155/165-13 | 1 | 457,50 | 457,50 | 
 | |
| 231 | POKLOPAC KOMANDE MENJAČA | 1 | 325,00 | 325,00 | 
 | |
| 232 | OKVIR FARA D YUGO | 1 | 211,67 | 211,67 | 
 | |
| 233 | OKVIR FARA L YUGO | 1 | 211,64 | 211,67 | 
 | |
| 234 | STRUGAČ LEDA | 10 | 42,50 | 425,00 | 
 | |
| 235 | STRUGAČ LEDA PLASTOMETAL | 2 | 85,00 | 170,00 | 
 | |
| 236 | ZAVESICE ZA TOČKOVE GOLF | 4 | 237,50 | 950,00 | 
 | |
| 237 | SIJALICA ZA FAR | 9 | 125,00 | 1 125,00 | 
 | |
| 238 | SIJALICA H4 12V-60/55W | 5 | 208,33 | 1 041,67 | 
 | |
| 239 | SIJALICA 24V/75-70W H-4 | 3 | 379,17 | 1 137,50 | 
 | |
| 240 | SIJALICA 12V-5/21W-BAY 15D | 18 | 37,50 | 675,00 | 
 | |
| 241 | SIJALICA 24V/21-5W | 38 | 54,17 | 2 058,33 | 
 | |
| 242 | SIJALICA 24V /21W ŽUTA | 10 | 62,50 | 625,00 | 
 | |
| 243 | SIJALICA 24V-4W | 10 | 30,00 | 300,00 | 
 | |
| 244 | SIJALICA 24V-3W UBODNA | 10 | 34,17 | 341,67 | 
 | |
| 245 | SIJALICA 12V 45/40W | 2 | 186,67 | 373,33 | 
 | |
| 246 | SIJALICA 12V H3 55W | 4 | 183,33 | 733,33 | 
 | |
| 247 | OSIGURAČ LAM. 15A | 63 | 16,67 | 1 050,00 | 
 | |
| 248 | MIGAVAC BOČNI Z-101 UVOZ | 2 | 93,33 | 186,67 | 
 | |
| 249 | FIL. VAZDUHA F.ESKORT 1.3 85-90 | 1 | 296,67 | 296,67 | 
 | |
| 250 | FIL. VAZDUHA F.ESKORT 1.4 | 1 | 355,83 | 355,83 | 
 | |
| 251 | FIL. VAZDUHA F. ESKORT 1.4 I 1.6 | 1 | 610,00 | 610,00 | 
 | |
| 252 | FIL. VAZDUHA FORD ESKORT 1.4 | 1 | 423,33 | 423,33 | 
 | |
| 253 | FIL. VAZD. OPEL OMEGA A UNICO | 1 | 316,67 | 316,67 | 
 | |
| 254 | FILTER VAZDUHA FORD ESKORT | 1 | 504,17 | 504,17 | 
 | |
| 255 | FIL. VAZDUHA FORD 1.8 TDI | 1 | 750,33 | 758,33 | 
 | |
| 256 | FILTER VAZDUHA G1 OPEL 85 | 1 | 237,50 | 237,50 | 
 | |
| 257 | FILTER VAZDUHA OPEL 1.6D REKORD | 1 | 350,00 | 350,00 | 
 | |
| 258 | FILTER VAZDUHA MEGAN 1.5 DCI | 2 | 805,00 | 1 610,00 | 
 | |
| 259 | FILTER FAZDUHA CLIO 1.2 | 1 | 660,83 | 660,83 | 
 | |
| 260 | FILTER KLIME ASTRA G | 1 | 805,00 | 805,00 | 
 | |
| 261 | FILTER KLIME ASTRA H | 1 | 843,33 | 843,33 | 
 | |
| 262 | FILTER VAZDUHA UNO | 1 | 339,17 | 339,17 | 
 | |
| 263 | FILTER VAZDUHA G-2 i 1.5 1.6 BENZIN | 1 | 321,67 | 321,67 | 
 | |
| 264 | FILTER FAZUHA GOLF III | 1 | 504,17 | 504,17 | 
 | |
| 265 | FILTER FAZUHA GOLF 1.3 G3 1.4 | 1 | 541,67 | 541,67 | 
 | |
| 266 | FILTER VAZDUHA ASTRA H | 1 | 504,17 | 504,17 | 
 | |
| 267 | FIL. VAZDUHA MER. 124/190 | 1 | 715,83 | 715,83 | 
 | |
| 268 | FIL. VAZDUHA ŠKODA 1.3 | 1 | 550,83 | 550,83 | 
 | |
| 269 | FILTER GORIVA BMW G3, PEŽO | 3 | 550,83 | 1 652,50 | 
 | |
| 270 | FILTER ULJA OPEL 1.6D | 1 | 211,67 | 211,67 | 
 | |
| 271 | FILTER GORIVA SPRINTER | 2 | 958,33 | 1 916,67 | 
 | |
| 272 | FILTER GORIVA RENO D | 1 | 2 525,83 | 2 525,83 | 
 | |
| 273 | FILTER ULJA Y-IN | 1 | 635,83 | 635,83 | 
 | |
| 274 | ZUPČASTI KAJIŠNIK PUNTO 2/3 129 X22 | 1 | 1 083,33 | 1 083,33 | 
 | |
| 275 | KAIŠ KANAL. PK4 668 PUNTO 2 | 1 | 415,00 | 415,00 | 
 | |
| 276 | FILTER ULJA Y-45 | 5 | 270,83 | 1 354,14 | 
 | |
| 277 | FILTER ULJA Y-45 | 2 | 254,17 | 508,33 | 
 | |
| 278 | FILTER ULJA LADA | 10 | 208,33 | 2 083,33 | 
 | |
| 279 | FILTER ULJA PEŽO, CITROEN | 2 | 465,83 | 931,67 | 
 | |
| 280 | FILTER ULJA RENO 4. 9,1,20,21 | 1 | 423,33 | 423,33 | 
 | |
| 281 | FILTER GORIVA CLIO 1.2 | 1 | 635,83 | 635,83 | 
 | |
| 282 | FILTER GORIVA 3 IZV. | 3 | 791,67 | 2 375,00 | 
 | |
| 283 | FILTER GORIVA LT -35 | 1 | 381,67 | 381,67 | 
 | |
